產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
規格
型號 | CS9975L-1K |
輸入特性 | 單相 50Hz 110/220Vac ±10% |
輸出功率 | 1000VA |
輸出電壓設定 | 30.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step |
電流上限設定 | 范圍:0.1uA~20.00mA |
電流下限設定 | 范圍:0.1uA~20.00mA |
檢波方式 | DC/AC/AC+DC/AC Peak |
電壓表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V |
電流表 | 0.0uA-20.00mA |
分辨率: 200uA檔為0.1uA | |
測試時(shí)間 | 0.0s,3s~999.9s 0=連續測試 |
間隔時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時(shí)間關(guān) |
延時(shí)時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=延時(shí)時(shí)間關(guān) |